A Nikon Z6 é a segunda das duas câmeras mirrorless full frame da Nikon com sensor Full Frame e é a que possui a menor resolução, o melhor ISO e a maioria dos qps.
Especificamente, sua resolução é de 24,5 megapixels, o ISO é definido de 100 a 51200 e a velocidade máxima de disparo contínuo atinge 12 quadros por segundo (tanto quanto a Nikon D5 e 2 acima da Nikon D500).
Além dessa diferença com a Nikon Z7, também temos as seguintes diferenças: – ela tem menos pontos de foco, 273 (cobre 90% do quadro, a Nikon Z7 tem 493) – autonomia de bateria um pouco pior em 310 fotos (a Nikon Z6 tem 330 )
A Nikon Z6 também grava vídeo em 4K 30fps / 24fps / Full HD 120fps, com todo o sensor e oferece captura de vídeo 435 pontos de foco com função de estabilizador eletrônico. Além disso, oferece o N-LOG de 10 bits (4: 2: 2) para gravação via HDMI, com funções de pico de foco, listras de zebra, código de tempo e a capacidade de criar Time Lapse 8K.
A nova Nikon Z6 é baseada em um sensor BSI-CMOS e processador EXPEED 6 (com buffer de imagem de 18 bits), oferece uma velocidade máxima do obturador de 1/8000, um estabilizador de 5 eixos no corpo (funciona através do adaptador Nikon FTZ e lentes F) e ocular eletrônica de 3.686.000 pontos com ampliação de 0.8x.
A tela 3.2 é sensível ao toque e pode mudar de posição, enquanto (infelizmente) há apenas um slot para cartão de memória XQD. Ele também possui um slot para fones de ouvido externos e um microfone, Wi-Fi e Bluetooth integrados. O peso é de 675 gramas e suas dimensões são 134 x 100,5 x 67,5 mm.
O preço é de US $ 1995 apenas para o corpo e US $ 2599 com a nova lente Nikkor 24-70mm F4 S. Espera-se que esteja disponível em novembro.
https://www.youtube.com/watch?v=kMXNWl5U30Q
Captura de vídeo do processador com sensor de flash
Especificações | |
---|---|
Tipo | Moldura completa sem espelho |
Tecnologia de sensores | BSI-CMOS |
Tamanho do sensor | Quadro completo (36 x 24 mm) |
Análise do sensor | 25,4 megapixels (6048 x 4024) |
Processador | EXPEED 6 |
ISO | 100-51200 |
Velocidade de download | 12 quadros por segundo |
Configurações manuais | Sim (P, A, S, M) |
Suporte RAW | Sim (e sRaw) |
Pontos de foco | 273 |
Estabilizador | Sim, IBIS, 5 eixos |
Oftalmoscópio-tela | |
Oftalmoscópio | Eletrônico |
Análise oftalmoscópica | 3.690.000 pontos |
Cobertura do quadro | 100% |
Aumento oftalmoscópico | 0.8x |
Tamanho da tela | 3.2 ″ |
Tela sensível ao toque | sim |
Capacidade de alterar a posição da tela | sim |
Resolução da tela | 2.100.000 pontos |
Flash incorporado | Não |
Flash externo | Sim, via sapato |
Formato de arquivo | MPEG-4, H.264 |
Análise | 3840 x 2160 @ 30p / 144 Mbps, MOV, H.264, PCM linear4040 x 2160 @ 25p / 144 Mbps, MOV, H.264, PCM linear4040 x 2160 @ 24p / 144 Mbps, MOV, H.264, PCM linear 1080 @ 120p, MOV, H.264, PCM linear linear1920 x 1080 @ 100p, MOV, H.264, linear PCM1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, linear PCM1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, linear PCM1920 x 1080 a 30p, MOV, H.264, linear PCM1920 x 1080 a 25p, MOV, H.264, linear PCM1920 x 1080 a 25p, MOV, H.264, linear PCM1920 x 1080 a 30p, MOV, H.264, PCM linear |
Conectividade | |
USB | USB 3.1 |
HDMI | Sim (mini-HDMI) |
Microfone externo | sim |
Plug do fone de ouvido | sim |
Wi-fi | sim |
NFC | sim |
Bluetooth | sim |
Outras pistas | |
Slot duplo para cartão de memória | Não |
Tipo de cartão de memória | XQD |
Tipo de Bateria | Lítio, EN-EL15b |
Duração da bateria | 310 (Classificação CIPA) |
GPS | Não |
Elementos naturais | |
Peso | 675 g. |
Dimensões (LxAxP) | 134 x 101 x 68 mm |
Leia mais no site da Nikon.